Rank School Prev. W-L-T
1 North Carolina 1 __21-2-3
2 UCLA 3 __18-4-2
3 Creighton 4 __21-2-1
4 Connecticut 5 __19-3-3
5 South Florida 6 __13-4-4
6 New Mexico 8 __18-0-4
7 Louisville 7 __14-7-2
8 Charlotte 2 __16-5-4
9 Maryland 9 __14-4-3
10 Akron 11 __15-4-4
11 UC Santa Barbara 12 __15-7-1
12 Indiana 10 __13-4-5
13 UC Irvine 13 __16-6-1
14 Boston College 15 __14-6-1
15 St. John's 18 __14-7-2
16 SMU 19 __13-7-1
17 Coastal Carolina 16 __18-4-0
18 Saint Mary's (Calif.) 14 __11-7-5
19 James Madison 20 __13-5-2
20 Northwestern 22 __11-5-5
21 UAB 21 __13-5-3
22 Brown 17 __12-5-3
23 Old Dominion 24 __12-6-2
24 Furman RV __14-4-4
25 Bradley 25 __15-6-2
2011 final record and ranking shown.
Akron plays against the teams in bold.
Also receiving votes: Virginia, Rutgers, Duke, Wake Forest, California, Monmouth, West Virginia, Central Florida, William & Mary, Xavier, Cal State Bakersfield, Northern Illinois, South Carolina
http://www.nscaa.com/rankings/1043/NCAADiv...dbb00ab789cf001